产品特点
-
大样本体积处理:24D最大处理体积10mL,满足多种应用
可同时适配5mL和10mL两种最大处理体系的耗材
特殊设计的试剂盒可单独封装,可对单一样本进行核酸提取纯化
特殊设计的核酸样本左右混匀方式,特别适合游离DNA提取、核酸样品建库、血液核酸筛查、核酸超敏检测
便捷的抽屉式进样,方便试剂盒放置
开放的仪器参数设置,可以自行设置:混匀速度、吸磁方式、加温方式等功能
24D操作时间,15-30min/次
NGS建库通用方案
| 型号 | Auto-Pure24D 全自动核酸提取仪 |
| 样品通量 | 1~24 |
| 处理体积 | 50~10000µL/50~5000µL |
| 使用耗材 | 5mL试剂条+磁棒套/10mL试剂条+磁棒套 |
| 原理/工作模式 | 磁珠法、磁棒式 / 上下混合、左右混合 |
| 提纯灵敏度 | 100拷贝样品的阳性检出率>95% |
| 提纯孔间差 | CV<5% |
| 裂解温度 | 室温~120℃ |
| 洗脱温度 | 室温~120℃ |
| 振荡混合 | 可编辑不同需求的混合方式 |
| 操作界面 | 7英寸触摸屏,3个快捷键,外接鼠标 |
| 内部程序 | 预设8组程序,可储存100组程序 |
| 程序管理 | 新建、编辑、另存为、删除等 |
| 仪器扩展接口 | 标准USB,以太网口,无线wifi |
| 照明系统 | 有 |
| 杀菌消毒 | 紫外消毒 |
| 排气方式 | 风扇 |
| 数据存储 | 可储存,内置SD卡 |
| 最大输入功率 | 450W |
| 体积 | 40cm×52cm×45cm |
| 重量 | 30kg |
| 订货号 | 产品描述 |
| AS-17150-00 | Auto-Pure24D全自动核酸提取仪 |
| AS-17151-01 | Auto-Pure24D用10mL试剂盒 |
| AS-17151-02 | Auto-Pure24D用10mL磁棒套 |
| AS-17151-03 | Auto-Pure24D用10mL试剂盒拖架 |
| AS-17151-04 | Auto-Pure24D用5mL试剂盒 |
相关产品
选购指南
型号 | |||||
样本通量 | 1~24 | 1~20 | 1~20 | 1~10 | 1~10 |
处理体积 | 50~10000 μL / 50~5000 μL | 50~5000 μL | 50~3000 μL | 50~5000 μL | 50~5000 μL |
使用耗材 | 5 mL / 10 mL试剂盒+磁棒套 | 5 mL试剂盒+磁棒套 | 2 mL试剂盒+磁棒套 | 5 mL试剂盒+磁棒套 | 5 mL试剂盒+磁棒套 |
其他功能 | - | - | - | - | 金属浴功能 |




