概述

关键配置
灵活的版面设计

24道移液器
-
移液器移液范围1-200μL,可作24通道、16道、8道、单道或者任意通道使用电容/气压探测功能,可灵敏探测液面、余液量和堵塞,保证精确控制液体加样过程
荧光计
-
荧光计模块由奥盛独立开发设计,满足建库过程中的浓度测定需求,并且搭配软件功能可实现自动均一化、pooling等24孔设计,单次可同时检测24个样品最低检测极限可达0.02ng/μL仅需2-20μL即可获得精确的样品浓度
PCR扩增模块
-
模块温控范围: 4°C~99℃,热盖温控范围30℃~120°C温度精度: ≤0.2℃ @55℃,温度准确度≤±0.3℃ @55℃温度均匀性: ≤0.7℃(@ 55℃、72℃)
恒温混匀模块
-
应用于奥盛自动化工作站的一款恒温振荡混匀仪,混匀仪可供深孔板进行加热孵育混匀,高精度的零位定位功能保证了移液枪安全移液,抗振动技术、2D运动控制温度范围:30 ℃~105 ℃振幅:2mm,最高转速:3000rpm
温控模块
-
可自由设置4~105℃,是NGS系列标配的温控模块,可根据模块用途对模块适配器进行定制来实现不同耗材需求。温度准确性:≤1℃温度均匀性:≤1℃,@55℃
-
-
-
1试剂录入简单试剂录入简单,孔位自由选择, 支持预分装试剂。
-
2软件逻辑清晰软件逻辑清晰, 通过拖拽式操作,完成试剂盒运行框架。
-
3运行引导详细运行引导详细, 根据软件提示依次放置耗材即可运行程序。
-
4图形化步骤编辑图形化步骤编辑,轻松上手, 内置多种液体参数匹配精确移液需求。
-
型号 | ||||
最大样本通量 | 24 | 24 | 48 | 96 |
移液器 | 8通道 | 8通道 | 24通道 | 24通道 |
移液体积 | 1-200μL | 1-200μL | 1-200μL | 1-200μL |
震荡模块 | / | / | √ | √ |
质控模块 | / | √ | √ | √ |
PCR模块 | √ | √ | √ | √ |
尺寸(W×D×H) | 799×767×775mm | 800×774×775mm | 980×793×830mm | 1420×790×800mm |
注释:24表示仪器最高通量
| 产品型号 | Auto-NGS 180S |
| 样本通量 | 8~24 |
| 吸头板位数 | 最多9盒吸头,包括5个单层吸头板位和2个双层吸头板位 |
| 移液器 | 24道移液器,可做1~8道、16道或24道使用; 支持气压和电容双重液面探测 |
| 移液器(移液范围) | 1~200μL |
| 移液器精确度 | 1μL≤8%;2μL≤5%;5μL≤4%;20μL≤1%;100μL≤1%;200μL≤1% |
| 移液器准确度 | 1μL≤±10%;2μL≤±8%;5μL≤±4%;20μL≤±2%;100μL≤±1%;200μL≤±1% |
| 移液器(最小探测液量) | 20μL |
| 制冷模块 | 2个冷藏模块,可用于冷藏试剂存储 |
| 制冷模块(控温范围) | 4-105℃ |
| 制冷模块(控温准确度) | ≤1℃ |
| 制冷模块(控温均匀性) | ≤1℃@55℃ |
| 加热混匀模块(3020TL) | 1个加热震荡模块,支持SBS标准耗材自动装夹,便于机械手夹取 |
| 加热混匀模块(控温范围) | 30-105℃ |
| 加热混匀模块(控温准确度) | ±0.5℃ |
| 加热混匀模块(控温均匀性) | ≤1℃@55℃ |
| 加热混匀模块(混匀速度) | 200~3000RPM |
| 加热混匀模块(偏心直径) | 2mm |
| 基因扩增模块(控温范围) | 热盖:+30℃ ~ +120℃ |
| 基因扩增模块(控温范围) | 模块:+4℃~+99℃ |
| 基因扩增模块(均匀性) | 0.7℃ |
| 基因扩增模块(准确性) | ≤±0.3℃ |
| 荧光检测模块(重复性) | CV≤1.5% |
| 荧光检测模块(孔间重复性) | CV<10%(0.4ng≤dsDNA总量<1ng) |
| 荧光检测模块(孔间重复性) | CV<5%(1ng≤dsDNA总量<2ng) |
| 荧光检测模块(孔间重复性) | CV<2%(dsDNA总量>2ng) |
| 荧光检测模块(准确性) | ≤15%(0.4ng,对比Qubit) |
| 纯化模块 | 1个96孔环形磁力架(可选配PCR板/深孔板) |
| 洁净装置 | 可选配洁净装置,内置紫外消毒灯和HEPA过滤装置 |
| 对外接口 | 1个USB-A,1个以太网口 |
| 环境条件(温度要求) | 10-30℃ |
| 环境条件(相对湿度) | ≤80% |
| 电源 | 100-240V,50/60Hz,额定功率1000瓦 |
| 重量 | 200 kg |
| 产品货号 | 产品名称 |
| A5-27060-00 | Auto-NGS 180S基因测序文库制备仪 |



