产品特点
-
单机操作,7寸彩色触摸屏显示,简单易用
根据要求自定义温度、程序,满足不同试剂要求
操作时间短,15-30min/次,最多可同时提取32个样品
核酸得率高,磁珠损耗少,结果重复性好
紫外消毒功能,减少不同批次间样品的污染
开放系统, 适用各种磁珠法提取试剂
抽屉式进样,安全可靠,方便实验人员放置试剂盒
将配置APP软件,可通过移动设备实时监控系统
PCR检测通用方案
| 型号 | Auto-Pure32A 全自动核酸提取仪 |
| 样品通量 | 1~32 |
| 处理体积 | 50-1000µL |
| 使用耗材 | 96深孔板+磁棒套 |
| 原理/工作模式 | 磁珠法、磁棒式 / 上下混合 |
| 软件安全设计 | 操作系统加密功能可有效防止恶意篡改参数和程序 |
| 防污染设计 | 6个风扇对流设计,有效防止气溶胶污染 |
| 提纯灵敏度 | 100拷贝样品的阳性检出率>95% |
| 提纯孔间差 | CV<5% |
| 裂解温度 | 室温~120℃ |
| 洗脱温度 | 室温~120℃ |
| 振荡混合 | 可编辑不同需求的混合方式 |
| 操作界面 | 7英寸触摸屏,3个快捷键,外接鼠标 |
| 内部程序 | 预设8组程序,可储存100组程序 |
| 程序管理 | 新建、编辑、另存为、删除等 |
| 仪器扩展接口 | 标准USB,以太网口,无线wifi |
| 照明系统 | 有 |
| 杀菌消毒 | 紫外消毒 |
| 排气方式 | 风扇 |
| 数据存储 | 可储存,内置SD卡 |
| 最大输入功率 | 450W |
| 外形尺寸 (W×D×H) | 40cm×47cm×45cm |
| 重量 | 28kg |
| 订货号 | 产品描述 |
| AS-17030-00 | Auto-Pure32A核酸提取仪 |
| AS-17031-01 | Auto-Pure32A 96孔深孔板试剂盒 |
| AS-17031-02 | Auto-Pure32A磁棒套 |
相关产品
选购指南
型号 | ||||
样本通量 | 1~16 | 1~16 | 1~32 | 1~32 |
处理体积 | 20~1000 μL | 50~5000 μL | 30~1000 μL | 50~1000 μL |
使用耗材 | 96深孔板+特制磁棒套、特制单样本试剂盒 | 96深孔板+磁棒套 | 96深孔板+磁棒套 | 96深孔板+磁棒套 |
其他功能 | 可连接APP使用 | - | 条形码扫码功能 | - |



