产品特点
-
简单直观------7寸彩色触摸屏和直观的用户界面使工作流程导航一目了然检测快速------5秒内快速准确定量DNA、RNA和蛋白质准确定量------仅需1-20μL样品即可实现很高的准确性灵敏度高------最低检测极限可达0.1pg/μL(dsDNA)双通道检测------适配更多染料数据导出灵活------可储存多达20000个程序,U盘直接导出,也可外接打印机文件格式-----可导出CSV、PDF格式的样品结果开放式试剂应用------适配各种品牌的荧光计试剂盒
NGS建库通用方案
| 型号 | Fluo-200荧光计 |
| 光源 | Blue LED Red LED |
| 激发滤光片 | Blue:470±15nm Red:625±20nm |
| 发射滤光片 | Green:525-570nm Red:670-725nm |
| 检测器 | 光电二极管,检测波长320~1100nm |
| 通量 | 1个 |
| 样品管类型 | 0.5mL PCR管 |
| 线性 | R²≥0.995 |
| 线性范围 | 5个数量级 |
| 灵敏度(检测限) | <0.1pg/μL(dsDNAHS) |
| 检测时间 | ≤5秒/样 |
| 输入电源 | 24VDC 2A |
| 电源适配器 | 100-240V@50-60Hz |
| 外接接口 | USB(TypeA)×2、USB(TypeB)×1、LAN×1 |
| 显示屏 | 7寸触摸屏 |
| 仪器尺寸(D×W×H) | 286mm×161mm×61mm |
| 仪器重量 | 1.5kg |
| 数据存储量 | 10000个程序 |
| 订货号 | 产品描述 |
| AS-18050-00 | Fluo-200荧光计(Blue&Red) |
| RS-FL0101-S | Allsheng® 高灵敏度 dsDNA定量试剂盒(100 assays) |
| RS-FL0101-M | Allsheng® 高灵敏度 dsDNA定量试剂盒(200 assays) |
| RS-FL0101-L | Allsheng® 高灵敏度dsDNA定量试剂盒 (1000 assays) |
| RS-FL0102-S | Allsheng® 宽范围 dsDNA定量试剂盒(100 assays) |
| RS-FL0102-M | Allsheng® 宽范围dsDNA定量试剂盒(200 assays) |
| RS-FL0102-L | Allsheng® 宽范围dsDNA定量试剂盒(1000 assays) |
| RS-FL0103-S | Allsheng® 高灵敏度 ssDNA 定量试剂盒 (100 assays) |
| RS-FL0103-M | Allsheng® 高灵敏度 ssDNA 定量试剂盒 (200 assays) |
| RS-FL0103-L | Allsheng® 高灵敏度 ssDNA 定量试剂盒 (1000 assays) |

