产品特点
| 型号 | Auto-Pure 96 |
| 样品通量 | 1~96 |
| 处理体积 | 50~1000 μL |
| 使用耗材 | 96深孔板+96磁棒套 |
| 原理/工作模式 | 磁珠法、磁棒式 / 圆周转盘式 |
| 软件安全设计 | 操作系统加密功能可有效防止恶意篡改参数与程序 |
| 提纯灵敏度 | 100拷贝样品的阳性检出率>95 % |
| 提纯孔间差 | CV<5 % |
| 裂解温度 | 室温~120 ℃ |
| 洗脱温度 | 室温~120 ℃ |
| 振荡混合 | 可编辑不同需求的混合方式 |
| 操作界面 | 7英寸触摸屏,3个快捷键,外接鼠标 |
| 内部程序 | 预设8组程序,可储存100组程序 |
| 程序管理 | 新建、编辑、另存为、删除等 |
| 仪器扩展接口 | 标准USB,以太网口,无线wif |
| 照明系统 | 有 |
| 杀菌消毒 | 紫外消毒 |
| 排气方式 | 风扇 |
| 数据储存 | 可储存,内置SD卡 |
| 最大输入功率 | 300W |
| 体积(W×D×H) | 56cm×62cm×50cm |
| 重量 | 54kg |
| 订货号 | 产品描述 |
| AS-17060-00 | Auto-Pure 96 全自动核酸提取仪 |
| AS-17061-01 | Auto-Pure 96 磁棒套 |
| AS-17061-02 | Auto-Pure 96 用试剂盒 |
| AS-17061-03 | Auto-Pure 96 洗脱盒 |
相关产品
选购指南
型号 | |||
样本通量 | 1~96 | 1~48 | 1~24 |
处理体积 | 50~1000 μL | 50~3000 μL | 50~10000 μL |
使用耗材 | 96深孔板+96磁棒套 | 3 mL试剂盒+磁棒套 | 10 mL试剂盒+磁棒套 |



