产品特点
-
吸光度范围:0.0~4.000 Abs,满足不同测量要求
8位滤光片轮,标配4片滤光片,可选配其他滤光片
内置软件可以提供仪器的控制和数据分析,可直接外接U盘
检测速度快,在6s内即可完成96孔微孔板整板检测
具备振板功能,振板时间和速度可调
高分辨7英寸彩色触摸屏,操作便捷,无需操作键盘,简单易用
可视化布板,方便实用
酶标仪配备标准的控制和数据分析软件Readerlt-l,数据检测,方便快捷
强大的数据分析功能以及出色的结果报告,既可单机使用,也可在电脑上运行分析,结果实时输出
| 型号 | AMR-100T |
| 显示 | 7英寸高分辨电容触摸屏 |
| 光源 | 6V 10W 卤素灯 |
| 波长范围 | 340~750nm |
| 滤光片 | 标配405,450,492,630nm四片滤光片,最多可装载八片滤光片 |
| 吸光度范围 | 0-4.0Abs |
| 分辨率 | 0.001Abs |
| 线性 | R^2≥0.995 [0.000~3.000] |
| 波长准确度 | ≤±2nm |
| 吸光度重复性 | CV≤0.3%[0,3Abs); CV≤1%[3,4Abs) |
| 吸光度稳定性 | ≤±0.005A [0,2Abs) ≤0.3% [2,3Abs) ≤2.0% [3,4Abs) |
| 吸光度准确度 | ≤±0.005A [0,2Abs) ≤±1% [2,3Abs) ≤±1.5% [3,4Abs) |
| 灵敏度/检测器 | ≥0.01A / 光电二极管 |
| 测量速度 | 6s/96孔,快速模式; 单波长<15s/96孔,双波长<28s/96孔(普通模式) |
| 孵育温度范围 | RT+4℃~50℃ |
| 温度准确性 | ±0.5℃ @37℃ |
| 温度均匀性 | ±0.5℃ @37℃ |
| 外形尺寸(W×D×H) | 295×440×225 mm |
| 用户界面 | 内置软件,触屏输入,可外接鼠标 |
| 内存 | 可存储1000个测量程序和测量结果 |
| 接口 | 3个USB接口,连接电脑,打印机和U盘 |
| 电源 | AC100-240V,50-60Hz,2A |
| 净量(kg) | 11 |
| 订货号 | 产品描述 |
| AS-16060-00 | AMR-100T酶联免疫分析仪 |
| AS-16051-01 | 340nm滤光片 |
| AS-16051-02 | 380nm滤光片 |
| AS-16051-03 | 405nm 滤光片 |
| AS-16051-04 | 415nm滤光片 |
| AS-16051-05 | 450nm 滤光片 |
| AS-16051-06 | 492nm滤光片 |
| AS-16051-07 | 540nm滤光片 |
| AS-16051-08 | 570nm滤光片 |
| AS-16051-09 | 578nm滤光片 |
| AS-16051-10 | 590nm滤光片 |
| AS-16051-11 | 595nm滤光片 |
| AS-16051-12 | 630nm滤光片 |
| AS-16051-13 | 650nm滤光片 |
| AS-16051-14 | 690 nm滤光片 |
| AS-16051-15 | 470nm滤光片 |
| AS-16051-16 | 490nm滤光片 |
| AS-16051-17 | 510 nm滤光片 |
| AS-16051-18 | 520nm滤光片 |
| AS-16051-19 | 532nm滤光片 |
| AS-16051-20 | 546 nm滤光片 |
| AS-16051-21 | 560 nm滤光片 |
| AS-16051-22 | 562 nm滤光片 |
| AS-16051-23 | 600 nm滤光片 |
| AS-16051-24 | 620 nm滤光片 |
| AS-16051-25 | 646nm滤光片 |
| AS-16051-26 | 663nm滤光片 |
| AS-16051-27 | 700 nm滤光片 |
| AS-16051-28 | 750nm滤光片 |
| AS-16051-50 | 卤素灯 |
| AS-16051-51 | 热敏打印机 |
| AS-16051-52 | 热敏打印纸 |
| AS-19011-03 | ABS光学性能检定板 |
| AS-16051-54 | Readerlt-I分析软件 |
相关产品
选购指南
型号 | |||||
检测模式 | 光吸收 | 光吸收 | 光吸收 | 光吸收 | 光吸收 |
板型 | 96 | 96 | 96/384 | 96/384 | 96/384 |
波长范围 | 340 - 750 nm | 340 - 750 nm | 200 - 1000 nm | 200 - 1000 nm | 200 - 1000 nm |
波长选择 | 滤光片 | 滤光片 | 单色器 | 单色器 | 单色器 |
孵育温度 | - | RT+4 ℃ ~ 50 ℃ | RT+4 ℃ ~ 50 ℃ | RT+4 ℃ ~ 50 ℃ | RT+4 ℃ ~ 50 ℃ |
比色皿 | - | - | - | - | ✓ |
医疗器械认证 | - | ✓ | - | ✓ | - |
操作软件 | 单片机 | 单片机 | 安卓 | 安卓 | 安卓 |




