产品特点
-
比色皿模式(FlexA-200HT型号)独立的比色皿卡槽;检测波长200-1000nm;自带孵育功能室温+4℃至45℃;独立的比色皿软件,可直接用于终点法、动力学、光谱扫描与标准曲线建立。
-
u-Nano超微量检测板快速完成高通量的微量核酸蛋白定量,样品无需稀释;独立的下位机软件,可快速给出样品浓度和纯度报告;一次检测1~16个样品,只需2~4μL的样品量;连续检测时只需无尘纸擦拭掉上一批样品即可。
-
仪器端界面,可单机使用进行快速检测FlexA-200内置强大而丰富的软件,专为仪器独立使用而设计。通过10英寸高分辨率触摸屏,采用图形化用户界面,程序的编辑、模板预设、结果分析与操作十分简单。此外,支持USB数据导出快捷、方便、易于操作。
-
通过PC软件,可设置高级检测模式及强大的数据分析图形化操作界面设计的ReaderIt-II软件,具有模拟演示功能。数据导出方便快捷,可通过内置工具生成详细的结果报告。FlexA-200仪器内置软件和ReaderIt-II软件,均为中文/英文界面,直观的图形界面方便客户使用。
| 型号 | FlexA-200HT 酶联免疫分析仪 |
| 显示 | 10英寸高分辨电容触摸屏 |
| 光源 | 氙闪灯 |
| 波长范围 | 200 - 1000 nm |
| 波长准确性: | 2 nm |
| 波长重复性 | 0.2 nm |
| 光学系统 | 光栅单色器,1nm步进 |
| 读数范围 | 0 - 4.0 OD |
| 带宽 | <2.5 nm |
| 检测系统 | 2个硅光电检测管,一个测量,一个参比 |
| 线性@450nm | R²≥0.999,[0.0-3.0Abs] |
| 吸光度准确性@450nm | ±(1.0%+0.003Abs),(0~2.0 Abs];±2.0%,(2.0~2.5Abs] |
| 吸光度重复性@450nm | CV<0.5%或SD<0.003精确模式;CV<1.0%快速模式 |
| 测量速度 | 96孔板∶快速模式<8秒,精确模式<28秒(终点法) |
| 振荡 | 线性,3种速度可调 |
| 温度范围 | 室温+4℃至45℃ |
| 温度准确性及均匀性 | ±0.5℃@37℃,±0.5℃@37℃ |
| 用户界面 | 内置软件,独立使用 |
| 分析软件 | ReaderIt-II软件 |
| 操作显示 | 触屏输入,安卓系统,10英寸液晶显示全板信息,可外接键盘鼠标 |
| 内存 | 16G存储,可存储大于20000条数据文件 |
| 接口 | 1个B型USB接口、2个A型USB接口、1个网口 |
| 机械臂兼容 | 暂不兼容 |
| 电源 | DC24V,6.67A |
| 外形尺寸 | 300×500×260 mm |
| 净重 | 15.5kg |
| 订货号 | 产品描述 |
| AS-19020-00 | FlexA-200HT 酶联免疫分析仪 |
| AS-19011-01 | Readerlt-II PC电脑分析软件 |
| AS-19011-02 | u-Nano超微量检测板 |
| AS-19011-03 | ABS光学性能检定板 |
相关产品
选购指南
型号 | |||||
检测模式 | 光吸收 | 光吸收 | 光吸收 | 光吸收 | 光吸收 |
板型 | 96 | 96 | 96/384 | 96/384 | 96/384 |
波长范围 | 340 - 750 nm | 340 - 750 nm | 200 - 1000 nm | 200 - 1000 nm | 200 - 1000 nm |
波长选择 | 滤光片 | 滤光片 | 单色器 | 单色器 | 单色器 |
孵育温度 | - | RT+4 ℃ ~ 50 ℃ | RT+4 ℃ ~ 50 ℃ | RT+4 ℃ ~ 50 ℃ | RT+4 ℃ ~ 50 ℃ |
比色皿 | - | - | - | - | ✓ |
医疗器械认证 | - | ✓ | - | ✓ | - |
操作软件 | 单片机 | 单片机 | 安卓 | 安卓 | 安卓 |





