产品特点
-
长寿命LED光源: 节能免维护,使用低功耗
多种检测模式: 可进行单波长、双波长、动力学等检测
可靠的数据保证: 拥有参比光路通道系统,确保检测数据稳定可靠
独立可拆装光源及滤光片模块: 标配450/630nm与405/492nm,也可定制波长
空间占地面积小: 约为两块微孔板大小,可在模块化工作台、厌氧室或培养箱中进行测量
| 产品型号 | AMR-Mini T 酶联免疫分析仪 |
| 检测类型 | 终点法、动力学 |
| 板型 | 96孔 |
| 光源 | LED×2 |
| 检测器 | 9个PD |
| 波长准确性 | ≤±2nm |
| 波长范围 | 340~750nm |
| 滤光片 | 450/630nm、405/492nm |
| 测量范围 | 0-4 Abs |
| 分辨率 | 0.001 Abs |
| 线性 | R²≥ 0.995 @ [0.0 - 3.0 Abs] |
| 准确性 | ≤±(0.5%+0.01 Abs) @[0.0-2.0 Abs);≤±(1.0%+0.01 Abs) @ [2.0-3.0 Abs) |
| 重复性 | [0,3Abs) CV≤0.5% |
| 稳定性 | ≤0.005Abs [0.0,2.0Abs) ;≤0.3% [2.0,3.0Abs) |
| 测量速度 | 单波长<15s/96孔;双波长<28s/96孔 |
| 软件 | APP |
| 软件界面 | 中文/英文 |
| 传输 | 蓝牙、USB数据线 |
| 仪器接口 | 1个 type-C接口,1个USB A型口 |
| 电源输入 | USB (Type C)12V 3A |
| 外型尺寸(W×D×H) | 135×225×89 mm (AMR-Mini) ;135×245×91 mm (AMR-Mini T) |
| 产品重量 | 2kg (AMR-Mini) ;2.5kg (AMR-Mini T) |
| AMR-MiniT 附加功能 | |
| 孵育温度范围 | RT+4℃~45℃ |
| 订货号 | 产品描述 |
| AS-16080-00 | AMR-Mini T |
| AS-16051-01 | 340 nm 滤光片 |
| AS-16051-02 | 380 nm 滤光片 |
| AS-16051-03 | 405 nm 滤光片 |
| AS-16051-04 | 415 nm 滤光片 |
| AS-16051-05 | 450 nm 滤光片 |
| AS-16051-06 | 492 nm 滤光片 |
| AS-16051-06 | 540 nm 滤光片 |
| AS-16051-08 | 570 nm 滤光片 |
| AS-16051-09 | 578 nm 滤光片 |
| AS-16051-10 | 590 nm 滤光片 |
| AS-16051-11 | 595 nm 滤光片 |
| AS-16051-12 | 630 nm 滤光片 |
| AS-16051-13 | 650 nm 滤光片 |
| AS-16051-14 | 690 nm 滤光片 |
| AS-16051-15 | 470 nm 滤光片 |
| AS-16051-16 | 490 nm 滤光片 |
| AS-16051-17 | 510 nm 滤光片 |
| AS-16051-18 | 520 nm 滤光片 |
| AS-16051-19 | 532 nm 滤光片 |
| AS-16051-20 | 546 nm 滤光片 |
| AS-16051-21 | 560 nm 滤光片 |
| AS-16051-22 | 562 nm 滤光片 |
| AS-16051-23 | 600 nm 滤光片 |
| AS-16051-24 | 620 nm 滤光片 |
| AS-16051-25 | 646 nm 滤光片 |
| AS-16051-26 | 663 nm 滤光片 |
| AS-16051-27 | 700 nm 滤光片 |
| AS-16051-28 | 750 nm 滤光片 |

