概述

关键配置
ddPCR板位

-
01核酸提取区主要用于装载提取试剂,可采用预封装形式(仅FFPE),仪器配有穿刺结构
-
02样本耗材架用于提取过程中各类耗材的放置,例如吸头、产物回收管等
-
03吸头区用于装载PCR体系构建过程中的枪头
-
04体系构建区支持96孔荧光定量PCR板与数字PCR芯片体系构建,此区域支持定制
-
05制冷区8×2/1.5mL冻存管设计,用于PCR体系构建中检测试剂的存放,具有4℃低温保存功能
-
06废弃区用于存放实验过程中的废弃枪头
QPCR板位

-
01核酸提取区主要用于装载提取试剂,可采用预封装形式(仅FFPE),仪器配有穿刺结构
-
02样本耗材架用于提取过程中各类耗材的放置,例如吸头、产物回收管等
-
03吸头区用于装载PCR体系构建过程中的枪头
-
04体系构建区支持96孔荧光定量PCR板与数字PCR芯片体系构建,也可适配8联PCR管及微孔板,此区域支持定制
-
05制冷区8×2/1.5mL冻存管设计,用于PCR体系构建中检测试剂的存放,具有4℃低温保存功能
-
06废弃区用于存放实验过程中的废弃枪头

软件直观开放
开放式软件设计,适配市面上大部分磁珠法核酸提取试剂
-
-
-
1登录界面账户权限分级,方便易用
-
2运行界面可视化界面设计
-
3程序界面程序保存功能,可直接使用
-
型号 | |||
样本通量 | 1~24 | 1~24 | 1~16 |
样本处理体系 | 1~15 mL | 1~20 mL | 1~15 mL |
FFPE样本核酸提取 | ✓ | - | ✓ |
PCR体系构建 | - | - | ✓ |
游离核酸提取适配耗材 | 2 mL/8 mL/15 mL试剂条 | 20 mL试剂条 | 2 mL/8 mL/15 mL试剂条 |
| 产品型号 | Leap-Pure R16 |
| 基本参数 | |
| 仪器功能 | 全自动移液及核酸提取 |
| 提取原理 | 基于磁珠法的磁棒磁套式和移液式相结合的提取方式 |
| 样品通量 | 1-16 |
| 适用样本 | FFPE样本、全血、血浆、粪便和痰液等 |
| 试剂预封装 | 支持预封装试剂直接上机,自动刺膜 |
信息管理 | 支持外接扫码器进行样本码扫描 |
| 样本处理体系 | 1-15mL |
| 洗脱体积 | 20-200μL[最小处理体积20μL(FFPE样本/1mL游离核酸样本时)] |
提纯孔间差 | CV≤5% |
| 软件操作 | 10寸彩色大触摸屏,windows系统软件 |
| 账户管理 | 权限分级管理,程序和仪器均可根据权限自定义设置 |
| 仪器接口 | USB口,LAN口 |
| 污染控制 | 内置HPEA组件,紫外消毒 |
| 使用电源 | AC220V,50Hz,额定功率450W |
| 外形尺寸(W×D×H) | 740mm×640mm×623mm |
| 重量 | 105kg |
| 提取温控 | |
| 平均升温速度 | 40℃~100℃ ≥0.2℃/s(25℃环境下) |
| 温控范围 | 37℃~120℃ |
| 温度精度 | ≤±1℃@100℃(25℃环境下) |
| 温度均匀性 | ≤3℃@100℃(25℃环境下) |
| 温度稳定性 | ≤±0.5℃@100℃(25℃环境下) |
| 试剂冷藏 | |
| 温控范围 | 4℃-95℃ |
| 温度精度 | ≤±1℃@4℃ |
| 温度均匀性 | ≤1.5℃@4℃ |
| 移液模块1 | |
| 移液范围 | 20-1000μL |
| 移液精确度 | 20μL:≤5% 100μL:≤1.5% 500μL:≤1% 1000μL:≤1% |
| 移液准确度 | 20μL:±8% 100μL:±2% 500μL:±1% 1000μL:±1% |
| 移液模块2 | |
| 移液范围 | 1-200μL |
| 移液精确度 | 1μL≤8% 20μL≤2% 100μL≤1% 200μL≤1% |
| 移液准确度 | 1μL:±12% 20μL:±2% 100μL:±1% 200μL:±1% |
| 订货号 | 产品描述 |
| AS17260-00 | Leap-Pure R16全自动核酸提取仪 |
| AS17251-01 | 8ml试剂条 |
| AS17251-02 | 15ml试剂条 |
| AS17251-03 | 2ml试剂条 |
| AS17251-04 | 密封盖 |
| AS17251-05 | 1mL特制吸头套装 |
| AS17251-06 | 单管磁棒套套装 |
| AS17251-07 | 12ml样本管 |
| AS17251-08 | 5ml样本管 |
| AS17251-09 | 1.5ml保存管(可立底) |
| AS17251-10 | 1.5ml保存管(锥底) |
| AS17251-11 | 试剂盒托架 |
| AS-17251-12 | 2ml试剂条架(金属制) |
| AS-17251-13 | 8/15/20ml试剂条架(金属制) |
| AS-17251-14 | 2ml试剂条架(塑料制) |
| AS-17251-15 | 8/15/20ml试剂条架(塑料制) |
| AS-17271-01 | 20mL试剂条 |
| AIShengFFPE组织样本DNA提取试剂盒 | |
| RS-HSCF0101 | 核酸提取或纯化试剂(1mL)10T/24T/50T/100T |
| RS-HSCF0102 | 核酸提取或纯化试剂(2mL)24T/50T |
| RS-HSCF0104 | 核酸提取或纯化试剂(4mL)24T/50 T |


