产品特点
| 型号 | Au-Mate 96B2 全自动样品处理系统 |
| 板位数 | 2 |
| 适配移液头 | 适配Au-Pipet N20、N200和N1000移液头 |
| 软件控制模式 | 基本模式 |
| 通道 | 8/96通道 |
| 技术原理 | 空气置换式 |
| 可用孔板规格 | SBS标准的24/96/384深孔、浅孔板 |
| 耗材 | 配套奥盛TIP头 |
| 系统 | 标配8寸安卓平板电脑,软件自适应主流尺寸平板 |
| 通讯方式 | CAN通讯 |
| 电源输入 | 100~240V,50~60Hz |
| 功率 | 100W |
| 无线控制 | 仪器内置蓝牙模块,可以通过蓝牙与仪器无线连接 |
| 净重(kg) | 29 |
| *尺寸(WxDxH)mm | 475×350×673 |
| 订货号 | 产品描述 |
| AS-22050-00 | Au-Mate 96B2全自动样本处理系统,3种移液头可选,100-24VAC,100W |
相关产品
选购指南
型号 | ||||
板位数 | 2 | 4 | 2 | 4 |
移液器 | 适配Au-Pipet N20和N200移液头 | 适配Au-Pipet N20和N200移液头 | 适配Au-Pipet N20、N200和N1000移液头 | 适配Au-Pipet N20、N200和N1000移液头 |
移液体积 | 1~20μL;5~200μL | 1~20μL;5~200μL | 1~20μL;5~200μL;100~1000μL; | 1~20μL;5~200μL;100~1000μL; |




