产品特点
-
通量高------可同时测量8个样品简单易用------7寸触摸屏可轻松进行工作流程导引检测快速------6秒内即可完成8个样品的检测准确定量------仅需1-20μL样品便可获得精确的样品浓度灵敏度高------最低检测极限可达1pg/μL(dsDNA)双通道检测------适配更多染料文件格式-----可导出CSV、PDF格式的样品结果数据导出灵活------可储存多达20000个程序,U盘直接导出,也可外接打印机开放式试剂应用------适配各种品牌的荧光计试剂盒
| 型号 | Fluo-800 荧光计 |
| 光源 | Blue LED Red LED |
| 激发滤光片 | Blue:470±15nm Red:625±20nm |
| 发射滤光片 | Green:525-570nm Red:670-725nm |
| 检测器 | 光电二极管,检测波长320~1100nm |
| 通量 | 8个 |
| 样品管类型 | 0.2mLPCR管 |
| 线性 | R²≥0.995 |
| 线性范围 | 4个数量级 |
| 灵敏度(检测限) | <1pg/uL (dsDNA HS) |
| 检测时间 | ≤6秒/8样 |
| 输入电源 | 24V 2A |
| 电源适配器 | 100-240V@50-60Hz |
| 外接接口 | USB(TypeA)×2、USB(TypeB)×1、LAN×1 |
| 显示屏 | 7寸触摸屏 |
| 仪器尺寸((D×W×H) | 286mm×161mm×75mm |
| 仪器重量 | 2kg |
| 数据存储量 | 10000个程序 |
| 订货号 | 产品描述 |
| AS-18060-00 | Fluo-800荧光计(Blue&Red) |
| RS-FL0101-S | Allsheng® 高灵敏度 dsDNA定量试剂盒(100 assays) |
| RS-FL0101-M | Allsheng® 高灵敏度 dsDNA定量试剂盒 (200 assays) |
| RS-FL0101-L | Allsheng® 高灵敏度 dsDNA定量试剂盒(1000 assays) |
| RS-FL0102-S | Allsheng® 宽范围dsDNA定量试剂盒(100 assays) |
| RS-FL0102-M | Allsheng® 宽范围dsDNA定量试剂盒 (200 assays) |
| RS-FL0102-L | Allsheng® 宽范围dsDNA定量试剂盒(1000assays) |
| RS-FL0103-S | Allsheng® 高灵敏度 ssDNA 定量试剂盒 (100 assays) |
| RS-FL0103-M | Allsheng® 高灵敏度 ssDNA 定量试剂盒 (200 assays) |
| RS-FL0103-L | Allsheng® 高灵敏度 ssDNA 定量试剂盒 (1000 assays) |

