技术

软件
系统操作直观简便
Nano系列自带操作系统,所有功能都可通过触屏简单操作
-
Nano-300 界面
-
Nano-400A 界面
-
Nano-500 界面
选购指南
产品型号 | |||
波长范围 | 200-800nm | 200-800nm | 260nm、280nm |
样本体积要求 | 0.5-2.0μL | 0.5-2.0μL | 1-2.0μL |
光程 | 0.05mm、0.2mm(高浓度测量)、1.0mm(普通浓度测量) | 0.2mm(高浓度测量),1.0mm(普通浓度测量) | 0.5mm |
荧光计模式灵敏度 | dsDNA:0.5pg/μl | - | - |
光源 | 氙闪灯 | 氙闪灯 | LED发光二极管 |
吸光率范围(等效于10mm) | 0.04 - 300A | 0.04 - 90A | 0.2 - 50A |
核酸检测范围 | 2-15000ng/μL(dsDNA) | 2-4500ng/μL(dsDNA) | 10-2500ng/μL(dsDNA) |
比色皿模式光源 | LED发光二极管 | LED发光二极管 | LED发光二极管 |
软件操作 | 安卓系统 | 安卓系统 | 安卓系统 |
尺寸(W×D×H) | 208×320×186 mm | 210×268×181 mm | 208×280×186 mm |


