概述
光吸收
-
单色器光路检测系统可确保仪器出色的波长准确性,在190-1000nm内,以1nm步进量进行全光谱扫描。仪器拥有参比光路通道从而保证检测数据更加稳定。仪器启动后自动对光源、光栅、检测器、位置等进行校准,确保仪器运行稳定可靠。长寿命氙灯,氙灯使用寿命常闪10⁹次。检测速度快,在15s内即可完成96孔整板检测。可用于光谱扫描、终点法和动力学检测
荧光
-
采用氙灯、滤光片和高灵敏PMT的组合方式,有效提高检测的灵敏度。自动切换滤光片轮设计,最多装配8组激发和发射滤光片对,实现64种自由搭配方案,无需手动更换滤光片模块,单次可同时进行8组荧光通道检测,轻松实现荧光强度和FRET(荧光共振能量转移)检测。针对多通道检测应用,软件自带两种读板模式,根据实验需要可选择按孔或按板读数。
多种振动模式
-
线性、环形、双环形三种振动模式,并可自由选择多种振动速度(rpm),更有利于实现不同类型样本的动力学背景振动。
孔域扫描功能
-
利用灵活的轨道运动和精准的检测位点实现每孔可达900个点的扫描检测方式,减少了因位置不同而造成的差异性读数。
关键配置
u-Nano超微量板检测板
-
快速完成高通量的微量核酸蛋白定量,样品无需稀释独立的下位机软件,可快速给出样品浓度和纯度报告一次可同时检测1-16个样品,仅需2-4μL的样品量无需校准,性能可靠
ABS光学性能检定板
-
ABS 光学性能检定板主要用于全面地评价光吸收功能的各项性能,能够方便、快速、简便地检查仪器的光吸收功能是否正常工作,适合安装鉴定与运行鉴定的系统检查。
MSS-2自动加样器
-
配置双自动加样器可增强实验的灵活性,满足快速加样反应检测。在发光闪光、Ca2+离子流动等分析中起着必不可少的作用。可满足384孔板的精准加样操作,实现高通量孔板快速检测的可能自动加样器可与主机同时购买,也可以后续升级注液保护:软件设有注液保护功能,有效防止加样溢出风险
-
-
-
1智能触屏版标配10寸可旋转触摸屏,内置软件可独立完成参数设置及数据处理;屏幕旋转角度≤90°,手动调整任意角度,适配不同身高的研究员。
-
2PC控制版配传统操作习惯,通过Reader It-III软件实现电脑控制与高通量数据分析。
-
产品型号 | |||||||
光吸收-光栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
荧光-滤光片 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
化学发光 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
时间分辨荧光 | ● | ● | |||||
荧光偏振 | ● | ||||||
孵育 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 产品型号 | Feyond-MF200 多功能酶标仪 |
| 光吸收 | / |
| 支持板架 | 6-384孔板、微量板 |
| 光源 | 氙灯 |
| 检测器 | PD×2 |
| 波长准确性 | 2nm |
| 波长重复性(SD) | 0.2nm |
| 半峰宽(FWHM) | ≤2.5nm |
| 波长范围 | 190-1000nm,1nm步进 |
| 测量范围 | 0-4OD |
| 分辨率 | 0.0001OD |
| 准确性 | 精确模式: ±(1.0%+0.003)@[0.0-2.0] ±2.0%@(2.0-3.0) |
| 重复性 | CV<1.0%快速[0.0-3.0]CV<0.5%精确(0.0-3.0) |
| 杂散光 | 0.1%@220nm |
| 线性 | R²≥0.999 @[0.0-3.0] |
| 读数时间 | 96孔板:快速<15s(A1至H1) |
| 荧光 | |
| 读数模式 | 顶读 |
| 激发光源 | 氙灯 |
| 检测器 | PMT |
| 滤光片EX/EM | 标配3组滤光片:470/525nm、523/564nm、624/692nm,一次最多允许安装8组 |
| 检出限 | ≤1pM @96孔黑板(优化条件) |
| 动态范围 | ≥6logs |
| 基本参数 | |
| 振动模式 | 线性、环形、双环形 |
| 孵育温度 | RT+4℃至45℃ |
| 温度准确性 | ±0.5℃@37℃ |
| 温度均匀性 | 1℃@37℃ |
| Feyond-MF200 | |
| 显示 | 10寸液晶显示屏 |
| 操作方式 | 触摸屏 |
| 操作系统 | 安卓 |
| 数据容量 | 10GB |
| 网络传输 | 检测数据报告可通过FTP上传至PC服务器 |
| PC软件 | Readerlt-III PC电脑分析软件(选配) |
| 仪器接口 | 2个USB A型口、1个USB B型口、1个以太网口、RS232接口 |
| 尺寸(W×D×H) | 320×435×305mm |
| 使用电源 | AC100至240V,2A,50至60Hz |
| 重量 | ≤25 kg |
| Feyond-MF200A | |
| 显示 | 无屏幕,可连接PC |
| 操作方式 | 电脑操作 |
| 操作系统 | Windows |
| 数据容量 | / |
| 网络传输 | / |
| PC软件 | Readerlt-IIIPC电脑分析软件(标配) |
| 仪器接口 | 1个USB B型口、RS232接口 |
| 尺寸(W×D×H) | 320×435×305mm |
| 使用电源 | AC100至240V,2A,50至60Hz |
| 重量 | ≤25 kg |
| 订货号 | 产品描述 |
| AS-19110-00 | Feyond-MF200多功能酶标仪 |
AS-19111-01 | Readerlt-I PC电脑分析软件 |
AS-19111-02 | 523-564荧光滤光片(标配) |
AS-19111-03 | 624-692荧光滤光片(标配) |
| AS-19111-05 | Readerlt-S1 PC电脑分析软件 |
| AS-19011-02 | u-Nano 16超微量检测板 |
| AS-19011-03 | ABS光学性能检定板 |
| AS-19011-04 | MSS-2自动加样器 |
| AS-19011-05 | u-Nano 96超微量检测板 |
| AS-19091-01 | Lum-Check发光验证板 |





