产品特点
| 型号 | Leap-Count 100细胞计数仪(明场-带触摸屏) |
| 测量直径范围 | 3-60μm |
| 细胞浓度范围 | 1x10^4-1x10^8/mL |
| 细胞浓度置信范围 | 1x10^5-1x10^7/mL |
| 样本检测通量 | 1个 |
| 分析时间 | ≤8s |
| 细胞活率检测范围 | 0-100% |
| 检测精度 | CV<5% |
| 所需样本体积 | 10μL |
| 物镜放大倍数 | 3× |
| 成像元件 | 600万像素CMOS相机 |
| 工作温度 | 10-40℃ |
| 工作湿度 | <80% |
| 耗材 | 细胞计数板、0.4%台盼蓝 |
| 内置存储 | 1TB |
| 屏幕 | 10.1英寸,1920×1200分辨率 |
| 数据输出格式 | PDF、XLS、TIFF、PNG、JPG |
| 操作系统 | Windows 10 |
| 仪器接口 | 2个USB3.2 gen2,1个以太网口 |
| 尺寸(W×D×H) | 260×268×376mm(屏幕竖起) 260×268×246mm(屏幕平放) |
| 电源 | 100-240V 50/60Hz 12V 4A ,48W |
| 重量 | 6.5kg |
| 订货号 | 产品描述 |
| AS-32020-00 | Leap-Count 100细胞计数仪(明场-带触摸屏) |
| AS-32011-01 | 细胞计数板50片/盒,2孔/片 |
| AS-32011-02 | 台盼蓝染液(0.4%)1mL/管 |
| AS-32011-03 | 台盼蓝染液(0.4%)10mL/瓶 |
| AS-32011-04 | 标准计数板 |


