产品特点
-
高灵敏的检测Feyond-L100配有高灵敏度的化学发光检测模块,可实现6-384孔板的多种通量检测,亦可对微量样品进行精确定量。
-
超低孔间干扰独特的光路设计有效降低孔间信号交叉干扰,串扰少于0.05%。
PCR检测通用解决方案
| 产品型号 | Feyond-L100 化学发光酶标仪 |
| 检测器 | PMT |
| 检出限 | 5 amol/孔 (优化条件) |
| 线性动态范围 | 7 logs (flash ATP) |
| 串扰 | ≤0.05% |
| 波长范围 | 200-850 nm |
| 滤光片 | 470 nm,560 nm |
| 基本参数 | |
| 板架 | 6-384孔 |
| 配件 | 加样器 |
| 振动模式 | 线性、环形、双环形 |
| 孵育温度 | RT +4 ℃ ~ 45 ℃ |
| 温度均匀性 | ±0.5 ℃ @ 37 ℃ |
| 软件界面 | 中文/英文 |
| 屏幕尺寸 | 10寸 |
| 操作方式 | 电容屏触摸、鼠标 |
| 数据容量 | 10 GB |
| 兼容性 | 支持PC软件,Win10及以上 64位 |
| 网络传输 | 检测数据报告可通过FTP上传至PC服务器 |
| 仪器接口 | 2个USB A型口,1个USB B型口,1个以太网口,Rs232总线接口(加样器连接) |
| 使用电源 | AC 100至240 V,50至60 Hz |
| 尺寸(W×D×H) | 440×420×315 mm |
| 重量 | 25 kg |
| 配件参数 | |
| 自动加样器 | |
| 数量 | 1 / 2 个 |
| 分液体积 | 5-1000 μL,1 μL增量 |
| 注液速度 | 125-500 μL/s |
| 准确性 | ±1 μL @ 5-50 μL; ±2% @ 51-1000 μL |
| 废液收集 | 50 mL |
| 软件 | |
| PC分析软件 | ReaderIt-II软件 |
| 订货号 | 产品描述 |
| AS-19090-00 | Feyond-L100 化学发光酶标仪 |
| AS-19011-01 | Readerlt-ll PC电脑分析软件 |
| AS-19011-04 | MSS-2自动加样器 |
| AS-19051-01 | 发光验证板(中文版) |
| AS-19091-1 | 470发光滤光片(标配) |
| AS-19091-2 | 560发光滤光片(标配) |
相关产品
选购指南
产品型号 | |||||||
光吸收-光栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
荧光-滤光片 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
化学发光 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
时间分辨荧光 | ● | ● | |||||
荧光偏振 | ● | ||||||
孵育 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |






